Manfaat Buah Kurma Bagi Kesehatan Tubuh
Di Indonesia, buah kurma banyak dijual di pinggir-pinggir jalan sampai pusat oleh-oleh. Walaupun buah kurma kecil hanya tidak lebih dari buah biji nangka, namun buah kurma kandungan nutrisinya sangat banyak. Berikut kandungan buah kurma.
Kandungan Buah Kurma
Zat Gizi
|
Kadar
|
Zat Gizi
|
Kadar
|
| Kalsium | 52 mg | Protein | 2,35 gms |
| Lemak | 0,43 gms | Vitamin A | 90 UI |
| Fiber/serat | 2,4 g | Vitamin B1 | 93 mg |
| Karbohidrat | 75 g | Vitamin B2 | 144 mg |
| Asam Nikotinat | 2,2 mg | Kalium | 667 mg |
| Magnesium | 50 mg | Besi | 1,2 mg |
| Tembaga | 2,4 mg | Biotin | 4,4 mikrog |
| Zinc | 1,2 mg | Asam folic | 5,4 mikrog |
| Sulfur | 14,7 mg | Asam Askorbat | 6,1 mg |
| Sodium | 13 mg | Niasin | 2 mg |
| Khlorida | 271 mg | Kobalt | 1,9 mg |
| Glukosa | 38,5 gms | Fruktosa | 35,5 gms |
| Fosfor | 63 mg |
Read more: http://ayokesehatan.blogspot.com/2014/05/manfaat-buah-kurma-bagi-kesehatan-tubuh.html#ixzz3sZ1wE4aj

Tidak ada komentar:
Posting Komentar